Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
1200 - 1500 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Цена на Switch
|
600 - 800 |

| Англоязычное название | Stride Tide |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 3 | 14.3 % |
| 1370 | 1 | 4.8 % |
| 1390 | 1 | 4.8 % |
| 1400 | 3 | 14.3 % |
| 1430 | 1 | 4.8 % |
| 1450 | 2 | 9.5 % |
| 1470 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 4 | 19.0 % |
| 1540 | 1 | 4.8 % |
| 1550 | 3 | 14.3 % |
За последний 1 день, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 800 | 6 | 28.6 % |
| 900 | 1 | 4.8 % |
| 940 | 1 | 4.8 % |
| 1000 | 2 | 9.5 % |
| 1100 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1240 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
| 1300 | 5 | 23.8 % |
| 1310 | 1 | 4.8 % |
| 1320 | 1 | 4.8 % |