Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Коллекционные | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Коллекционные | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Цена на PC
|
800 - 1000 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Цена на Switch
|
1200 - 1400 |

| Англоязычное название | Slipstream |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 1 Ящик Чемпионов 2 Ящик Чемпионов 3 Золотое яйцо '18 Золотое яйцо '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 8 сент. 2016 г. (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.0 % |
| 710 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 2 | 10.0 % |
| 840 | 2 | 10.0 % |
| 880 | 1 | 5.0 % |
| 890 | 2 | 10.0 % |
| 900 | 5 | 25.0 % |
| 920 | 1 | 5.0 % |
| 950 | 2 | 10.0 % |
| 990 | 3 | 15.0 % |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 16.7 % |
| 550 | 1 | 8.3 % |
| 600 | 5 | 41.7 % |
| 650 | 3 | 25.0 % |
| 660 | 1 | 8.3 % |