Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
900 - 1100 |

| Англоязычное название | Slipstream |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 1 Ящик Чемпионов 2 Ящик Чемпионов 3 Золотое яйцо '18 Золотое яйцо '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 8 сент. 2016 г. (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 320 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 380 | 3 | 21.4 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 160 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 5 | 55.6 % |