Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Коллекционные | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Коллекционные | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
1400 - 1600 |

| Англоязычное название | Slipstream |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 1 Ящик Чемпионов 2 Ящик Чемпионов 3 Золотое яйцо '18 Золотое яйцо '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 8 сент. 2016 г. (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 3 | 27.3 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 130 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 160 | 1 | 14.3 % |