Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 200 | 200 | 200 | 200 |
![Ombre [Peregrine TT] (Чёрный)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/fAxf1u9nMW7WZATjwWzBvVdeWjn1du1p.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Цена на PC
|
70 - 90 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Ombre [Peregrine TT] |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 22 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.