Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Vaporwave [Octane] (Титановый белый)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/k0xp0DWXFka7hkO5PzOxg8QonOsiEVSQ.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| 17 мая 2020 г. | Без сертификаций | 150 |
| 4 авг. 2021 г. | Без сертификаций | 150 |
| Англоязычное название | Vaporwave [Octane] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 2 | 16.7 % |
| 190 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 3 | 25.0 % |
| 250 | 4 | 33.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.