Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 400 - 500 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 250 - 350 | 400 - 500 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Коллекционные | 250 - 350 | 400 - 500 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
![???????? ????? [Octane] (Титановый белый)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/0LbM9SWcclfA0XkocUEXnvZZHd7ZVfXQ.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 400 - 500 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 250 - 350 | 400 - 500 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Коллекционные | 250 - 350 | 400 - 500 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
250 - 350 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
250 - 350 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Tumbling Blocks [Octane] |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Свирепость |
| Дата выхода | 25 февр. 2019 г. (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 33.3 % |
| 350 | 1 | 33.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.