Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 20 - 40 | 20 - 40 | 50 - 100 | 50 - 100 |
Цена изготовления | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Roadkill [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/WdcGNOOR3AtiYL22XxRcrZL1hGAsS3GJ.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 20 - 40 | 20 - 40 | 50 - 100 | 50 - 100 |
Цена изготовления | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Цена на PC
|
70 - 90 |
|
Цена на PSN
|
70 - 90 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| 3 янв. 2020 г. | Без сертификаций | 50 |
| 8 авг. 2021 г. | Без сертификаций | 50 |
| 21 янв. 2023 г. | Без сертификаций | 50 |
| Англоязычное название | Roadkill [Octane] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 4 Золотое яйцо '18 Золотое яйцо '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 7 дек. 2016 г. (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Нет |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.9 % |
| 30 | 2 | 11.8 % |
| 35 | 1 | 5.9 % |
| 40 | 1 | 5.9 % |
| 50 | 4 | 23.5 % |
| 60 | 4 | 23.5 % |
| 70 | 2 | 11.8 % |
| 90 | 1 | 5.9 % |
| 100 | 1 | 5.9 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.