Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 50 - 150 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Abtruse [Octane] (Лайм)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ExtklkIOl9o9g9X1iSqpeoTFDBlGMMza.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 50 - 150 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Abtruse [Octane] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 2 | 16.7 % |
| 190 | 4 | 33.3 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
| 260 | 1 | 8.3 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 50.0 % |