Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 100 - 200 | 250 - 350 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Abtruse [Octane] (Чёрный)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ky397BvneIIEk8ZWs11SzdQLRK8hXZUP.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 100 - 200 | 250 - 350 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
350 - 450 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| 11 апр. 2020 г. | Без сертификаций | 100 |
| 11 мая 2021 г. | Без сертификаций | 100 |
| Англоязычное название | Abtruse [Octane] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 5.0 % |
| 180 | 3 | 15.0 % |
| 210 | 1 | 5.0 % |
| 230 | 1 | 5.0 % |
| 240 | 2 | 10.0 % |
| 250 | 1 | 5.0 % |
| 280 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 2 | 10.0 % |
| 300 | 2 | 10.0 % |
| 320 | 1 | 5.0 % |
| 330 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 2 | 10.0 % |
| 400 | 2 | 10.0 % |
За последний 1 день, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 3 | 60.0 % |