Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Не коллекционные | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Коллекционные | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Не коллекционные | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Коллекционные | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
600 - 800 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Цена на Switch
|
700 - 900 |

| Англоязычное название | Mainframe |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Жуткие дары Ящик - Тайный даритель Ящик - Весенняя лихорадка Ящик - Пляжная туса RL Ящик - Zephyr Ящик - Повышение Ящик - выбор игрока Золотое яйцо '19 Золотой подарок '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 3.1 % |
| 530 | 1 | 3.1 % |
| 540 | 1 | 3.1 % |
| 550 | 1 | 3.1 % |
| 600 | 8 | 25.0 % |
| 620 | 1 | 3.1 % |
| 630 | 1 | 3.1 % |
| 690 | 2 | 6.3 % |
| 700 | 6 | 18.8 % |
| 780 | 2 | 6.3 % |
| 800 | 1 | 3.1 % |
| 860 | 1 | 3.1 % |
| 880 | 1 | 3.1 % |
| 900 | 5 | 15.6 % |
За последний 1 день, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 500 | 2 | 40.0 % |