Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
1800 - 2000 |
|
Цена на PSN
|
800 - 1000 |
|
Цена на Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Switch
|
900 - 1100 |

| Англоязычное название | Interstellar |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Импульсные Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1750 | 2 | 12.5 % |
| 1800 | 3 | 18.8 % |
| 1820 | 1 | 6.3 % |
| 1850 | 2 | 12.5 % |
| 1870 | 2 | 12.5 % |
| 1890 | 2 | 12.5 % |
| 1900 | 3 | 18.8 % |
| 2000 | 1 | 6.3 % |
За последние 2 дня, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1450 | 1 | 10.0 % |
| 1500 | 1 | 10.0 % |
| 1600 | 5 | 50.0 % |
| 1620 | 1 | 10.0 % |
| 1700 | 1 | 10.0 % |
| 1800 | 1 | 10.0 % |