Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
1200 - 1400 |
|
Цена на PSN
|
700 - 900 |
|
Цена на Xbox
|
800 - 1000 |
|
Цена на Switch
|
900 - 1100 |

| Англоязычное название | Interstellar |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Импульсные Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 5.0 % |
| 1200 | 1 | 5.0 % |
| 1250 | 1 | 5.0 % |
| 1290 | 4 | 20.0 % |
| 1300 | 1 | 5.0 % |
| 1320 | 3 | 15.0 % |
| 1350 | 1 | 5.0 % |
| 1390 | 2 | 10.0 % |
| 1400 | 2 | 10.0 % |
| 1450 | 3 | 15.0 % |
| 1490 | 1 | 5.0 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1010 | 1 | 7.7 % |
| 1050 | 3 | 23.1 % |
| 1070 | 2 | 15.4 % |
| 1100 | 4 | 30.8 % |
| 1120 | 1 | 7.7 % |
| 1200 | 1 | 7.7 % |
| 1210 | 1 | 7.7 % |