Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Humid Haze |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 8.7 % |
| 110 | 1 | 4.3 % |
| 120 | 3 | 13.0 % |
| 150 | 2 | 8.7 % |
| 180 | 2 | 8.7 % |
| 190 | 3 | 13.0 % |
| 200 | 5 | 21.7 % |
| 210 | 1 | 4.3 % |
| 220 | 1 | 4.3 % |
| 300 | 1 | 4.3 % |
| 350 | 2 | 8.7 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 2 | 40.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |