Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
100 - 200 |
|
Цена на PSN
|
100 - 200 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| 10 апр. 2022 г. | Без сертификаций | 2000 |
| 28 мая 2023 г. | Защитник | 2000 |
| Англоязычное название | Hex Tide |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Свирепость Ящик - Чистое великолепие |
| Дата выхода | 25 февр. 2019 г. (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.4 % |
| 40 | 1 | 2.4 % |
| 60 | 1 | 2.4 % |
| 70 | 3 | 7.1 % |
| 80 | 1 | 2.4 % |
| 90 | 3 | 7.1 % |
| 100 | 8 | 19.0 % |
| 110 | 5 | 11.9 % |
| 120 | 7 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 2.4 % |
| 140 | 3 | 7.1 % |
| 150 | 4 | 9.5 % |
| 200 | 2 | 4.8 % |
| 240 | 1 | 2.4 % |
| 250 | 1 | 2.4 % |
За последние 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 21.4 % |
| 30 | 2 | 14.3 % |
| 40 | 2 | 14.3 % |
| 50 | 4 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |