Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (Розовый)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/aBTy7d4p1TGyk7fTQW0vWkeZ8WsToPjL.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Zeus [Fennec] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 7.7 % |
| 180 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 220 | 3 | 23.1 % |
| 240 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 3 | 23.1 % |
| 300 | 2 | 15.4 % |
За последние 3 дня, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |