Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 250 - 350 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 150 - 250 | 100 - 200 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (Лайм)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/lN37RUL0zAfYAyAohpZzaBHmvc7LB97N.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 250 - 350 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 150 - 250 | 100 - 200 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
250 - 350 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Zeus [Fennec] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 36.4 % |
| 250 | 6 | 54.5 % |
| 280 | 1 | 9.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.