Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 10 - 30 | 50 - 100 | 50 - 100 | 30 - 50 |
Цена изготовления | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Slimline [Fennec]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/qMAWLyzc7QtVHKg5R0xN1RdGWiEZnwJO.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 10 - 30 | 50 - 100 | 50 - 100 | 30 - 50 |
Цена изготовления | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Цена на PC
|
60 - 80 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
80 - 100 |

| Англоязычное название | Slimline [Fennec] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекция | Season 1 Series |
| Дата выхода | 19 окт. 2020 г. (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 65 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 6 | 46.2 % |
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 2 | 15.4 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.