Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 300 - 400 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 0 - 100 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 200 | 200 | 200 | 200 |
![Ombre [Fennec] (Лазурь)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/MM0fhqoFGV581wPiMjxfJ3Hg4PMtAmaM.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 300 - 400 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 0 - 100 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Ombre [Fennec] |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Возгорание Select Favorites Item Series |
| Дата выхода | 11 мар. 2020 г. (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 290 | 2 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 340 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 4 | 28.6 % |
| 370 | 2 | 14.3 % |
| 380 | 1 | 7.1 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 160 | 2 | 66.7 % |