Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 50 - 150 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Взрыв на грани [Fennec] (Оранжевый)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/6AqoxeHKTRI4MHPwdgk3TQuFBEymyaYx.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 50 - 150 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Edge Burst [Fennec] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 160 | 3 | 21.4 % |
| 190 | 3 | 21.4 % |
| 200 | 3 | 21.4 % |
| 210 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 4 | 28.6 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.