Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
400 - 500 |
|
Цена на PSN
|
500 - 600 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
1200 - 1400 |

| Англоязычное название | Encryption |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 470 | 3 | 33.3 % |
| 480 | 2 | 22.2 % |
| 590 | 2 | 22.2 % |
| 600 | 2 | 22.2 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 250 | 2 | 50.0 % |
| 500 | 1 | 25.0 % |