Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
450 - 600 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Switch
|
1500 - 1700 |

| Англоязычное название | Encryption |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 450 | 3 | 30.0 % |
| 470 | 4 | 40.0 % |
| 650 | 1 | 10.0 % |
| 680 | 2 | 20.0 % |
За последние 5 дней, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 40.0 % |
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |