Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 70 | 20 - 40 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 20 - 40 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 10 | 50 - 100 |
Цена изготовления | 50 | 50 | 50 | 50 |
![??????? Rascal [Dingo]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/QEFZhypX1Uvec14QvQf8U2FwM1lxnMJM.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 70 | 20 - 40 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 20 - 40 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 10 | 50 - 100 |
Цена изготовления | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
50 - 70 |
|
Цена на Xbox
|
20 - 40 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Rascal Stripes [Dingo] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 1 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 7.7 % |
| 20 | 3 | 23.1 % |
| 50 | 5 | 38.5 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 100 | 2 | 15.4 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.