Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Коллекционные | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Коллекционные | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
70 - 90 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| 2 апр. 2020 г. | Без сертификаций | 700 |
| 8 нояб. 2022 г. | Без сертификаций | 700 |
| Англоязычное название | Werewolf |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Победа Золотое яйцо '19 Золотой фонарик Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 7 февр. 2018 г. (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 7.1 % |
| 70 | 6 | 42.9 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 90 | 1 | 7.1 % |
| 100 | 3 | 21.4 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.