Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Коллекционные | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Коллекционные | 100 - 200 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 200 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
250 - 350 |

| Англоязычное название | Twinzer |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Удар Ящик - выбор игрока Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 29 мая 2018 г. (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 36.4 % |
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 130 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |