Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 200 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Samurai |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Breakout |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Триумф Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 апр. 2018 г. (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 37.5 % |
| 90 | 4 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.