Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
250 - 350 |

| Англоязычное название | Peregrine TT |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 14.3 % |
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 130 | 2 | 28.6 % |
| 140 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
За последние 4 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 100.0 % |