Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Коллекционные | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Коллекционные | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
50 - 100 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Nimbus |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Hybrid |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Повышение Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Дата выхода | 8 окт. 2018 г. (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 17 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.