Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 700 - 900 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 700 - 900 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 700 - 900 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 700 - 900 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
700 - 900 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Komodo |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Breakout |
| Коллекция | Возгорание |
| Дата выхода | 11 мар. 2020 г. (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 7 дней, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 240 | 4 | 66.7 % |
| 250 | 2 | 33.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.