Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 800 | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 600 - 800 | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 800 | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 600 - 800 | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
600 - 800 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
500 - 600 |
|
Цена на Switch
|
700 - 900 |

| Англоязычное название | Jackal |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 12.5 % |
| 690 | 2 | 25.0 % |
| 700 | 2 | 25.0 % |
| 730 | 3 | 37.5 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 450 | 2 | 100.0 % |