Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Не коллекционные | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Коллекционные | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Не коллекционные | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Коллекционные | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
9600 - 10400 |
|
Цена на PSN
|
6000 - 6600 |
|
Цена на Xbox
|
26 - 30 k |
|
Цена на Switch
|

| Англоязычное название | Jäger 619 |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Hybrid |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Ускоритель Ящик - выбор игрока Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 28 сент. 2017 г. (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 9400 | 1 | 7.7 % |
| 9500 | 1 | 7.7 % |
| 9690 | 2 | 15.4 % |
| 9700 | 1 | 7.7 % |
| 9900 | 1 | 7.7 % |
| 10250 | 1 | 7.7 % |
| 10300 | 2 | 15.4 % |
| 10400 | 2 | 15.4 % |
| 10800 | 1 | 7.7 % |
| 11000 | 1 | 7.7 % |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10500 | 1 | 100.0 % |