Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 80 - 100 |
Не коллекционные | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 80 - 100 |
Коллекционные | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 80 - 100 |
Не коллекционные | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 80 - 100 |
Коллекционные | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
60 - 80 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
80 - 100 |

| Англоязычное название | Imperator DT5 |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 4 | 30.8 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 3 | 23.1 % |
| 100 | 2 | 15.4 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |