Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Не коллекционные | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Коллекционные | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Не коллекционные | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Коллекционные | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
5200 - 5700 |
|
Цена на PSN
|
13 - 14 k |
|
Цена на Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Цена на Switch
|

| Англоязычное название | Imperator DT5 |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 4900 | 1 | 6.3 % |
| 5200 | 1 | 6.3 % |
| 5300 | 5 | 31.3 % |
| 5400 | 2 | 12.5 % |
| 5490 | 2 | 12.5 % |
| 5900 | 2 | 12.5 % |
| 5990 | 1 | 6.3 % |
| 6000 | 2 | 12.5 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 4500 | 1 | 20.0 % |
| 4550 | 1 | 20.0 % |
| 4600 | 1 | 20.0 % |
| 4650 | 1 | 20.0 % |
| 4750 | 1 | 20.0 % |