Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 700 - 900 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Коллекционные | 700 - 900 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 700 - 900 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Коллекционные | 700 - 900 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
700 - 900 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| 2 авг. 2020 г. | Без сертификаций | 700 |
| 27 нояб. 2021 г. | Без сертификаций | 700 |
| Англоязычное название | Fennec |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 3.7 % |
| 650 | 2 | 7.4 % |
| 670 | 1 | 3.7 % |
| 680 | 2 | 7.4 % |
| 700 | 4 | 14.8 % |
| 720 | 1 | 3.7 % |
| 730 | 1 | 3.7 % |
| 750 | 6 | 22.2 % |
| 780 | 1 | 3.7 % |
| 800 | 3 | 11.1 % |
| 850 | 4 | 14.8 % |
| 900 | 1 | 3.7 % |
За последний 1 день, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 450 | 5 | 19.2 % |
| 500 | 14 | 53.8 % |
| 520 | 1 | 3.8 % |
| 550 | 6 | 23.1 % |