Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Endo |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Hybrid |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Турбо Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift Basket '22 |
| Дата выхода | 22 мар. 2017 г. (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 130 | 2 | 22.2 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |