Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5000 - 5400 | 3200 - 3600 |
Не коллекционные | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5000 - 5400 | 3200 - 3600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5000 - 5400 | 3200 - 3600 |
Не коллекционные | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5000 - 5400 | 3200 - 3600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
2300 - 2500 |
|
Цена на PSN
|
2800 - 3000 |
|
Цена на Xbox
|
5000 - 5400 |
|
Цена на Switch
|
3200 - 3600 |

| Англоязычное название | Dominus |
| Редкости | Импортное Обычное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, все цвета. |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2100 | 1 | 7.7 % |
| 2200 | 1 | 7.7 % |
| 2300 | 2 | 15.4 % |
| 2360 | 1 | 7.7 % |
| 2500 | 3 | 23.1 % |
| 2600 | 3 | 23.1 % |
| 2700 | 2 | 15.4 % |
За последние 3 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 16.7 % |
| 2150 | 2 | 33.3 % |
| 2200 | 1 | 16.7 % |
| 2220 | 1 | 16.7 % |
| 2250 | 1 | 16.7 % |