Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2900 - 3100 | 3200 - 3500 | 5900 - 6400 | 4600 - 5000 |
Не коллекционные | 2900 - 3100 | 3200 - 3500 | 5900 - 6400 | 4600 - 5000 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2900 - 3100 | 3200 - 3500 | 5900 - 6400 | 4600 - 5000 |
Не коллекционные | 2900 - 3100 | 3200 - 3500 | 5900 - 6400 | 4600 - 5000 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
2900 - 3100 |
|
Цена на PSN
|
3200 - 3500 |
|
Цена на Xbox
|
5900 - 6400 |
|
Цена на Switch
|
4600 - 5000 |

| 27 июл. 2020 г. | Без сертификаций | 1000 |
| 31 дек. 2021 г. | Без сертификаций | 1000 |
| Англоязычное название | Dominus |
| Редкости | Импортное Обычное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, все цвета. |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2700 | 1 | 9.1 % |
| 2800 | 2 | 18.2 % |
| 3000 | 3 | 27.3 % |
| 3100 | 2 | 18.2 % |
| 3200 | 2 | 18.2 % |
| 3300 | 1 | 9.1 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 3100 | 1 | 50.0 % |
| 3150 | 1 | 50.0 % |