Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Коллекционные | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 200 - 400 | 0 - 200 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Коллекционные | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 200 - 400 | 0 - 200 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
450 - 600 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Diestro |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Свирепость |
| Дата выхода | 25 февр. 2019 г. (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 450 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 3 | 21.4 % |
| 540 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 3 | 21.4 % |
| 600 | 3 | 21.4 % |
| 700 | 1 | 7.1 % |
За последние 3 дня, 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 4.8 % |
| 300 | 3 | 14.3 % |
| 320 | 2 | 9.5 % |
| 350 | 3 | 14.3 % |
| 400 | 12 | 57.1 % |