Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
450 - 600 |

| Англоязычное название | Cyclone |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Breakout |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 280 | 1 | 7.1 % |
| 290 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 4 | 28.6 % |
| 330 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 3 | 21.4 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 17.4 % |
| 120 | 3 | 13.0 % |
| 130 | 6 | 26.1 % |
| 150 | 9 | 39.1 % |
| 160 | 1 | 4.3 % |