Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Коллекционные | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Коллекционные | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 100 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
80 - 100 |

| Англоязычное название | Cyclone |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Breakout |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 5 дней, 5 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 4 | 57.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.