Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Centio |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Plank |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 5.3 % |
| 140 | 1 | 5.3 % |
| 150 | 1 | 5.3 % |
| 170 | 1 | 5.3 % |
| 190 | 2 | 10.5 % |
| 200 | 8 | 42.1 % |
| 210 | 1 | 5.3 % |
| 220 | 1 | 5.3 % |
| 240 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 1 | 5.3 % |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |