Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
60 - 80 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Centio |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Plank |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 2 | 14.3 % |
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 70 | 4 | 28.6 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 100 | 3 | 21.4 % |
За последние 2 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |