Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Animus GP |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Breakout |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |