Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Virtual Wave |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 120 | 5 | 35.7 % |
| 130 | 2 | 14.3 % |
| 140 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 190 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.