Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 300 - 400 | 350 - 450 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 300 - 400 | 350 - 450 | 250 - 350 |
Коллекционные | 100 - 150 | 300 - 400 | 350 - 450 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 300 - 400 | 350 - 450 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 300 - 400 | 350 - 450 | 250 - 350 |
Коллекционные | 100 - 150 | 300 - 400 | 350 - 450 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
350 - 450 |
|
Цена на Switch
|
250 - 350 |

| 5 янв. 2020 г. | Без сертификаций | 600 |
| 27 февр. 2023 г. | Без сертификаций | 600 |
| Англоязычное название | Tsunami Beam |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Победа Золотое яйцо '19 Золотой фонарик Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 7 февр. 2018 г. (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Кобальт, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Кобальт |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 22 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 90 | 5 | 45.5 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 190 | 2 | 18.2 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.