Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Toon Sketch |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Победа Золотое яйцо '19 Золотой фонарик Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 7 февр. 2018 г. (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 5 дней, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 230 | 1 | 14.3 % |
| 280 | 2 | 28.6 % |
| 290 | 2 | 28.6 % |
За последние 5 дней, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 8 | 40.0 % |
| 110 | 2 | 10.0 % |
| 120 | 7 | 35.0 % |
| 130 | 3 | 15.0 % |