Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| 23 сент. 2020 г. | Без сертификаций | 600 |
| 2 авг. 2023 г. | Акробат | 600 |
| Англоязычное название | Synthwave |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Повышение Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Дата выхода | 8 окт. 2018 г. (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.