Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Standard |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 3 авг. 2017 г. (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Обычный, Розовый, Кобальт, Шафрановый, Пурпур, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 14 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 2.1 % |
| 80 | 3 | 6.3 % |
| 90 | 3 | 6.3 % |
| 100 | 15 | 31.3 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 8 | 16.7 % |
| 130 | 4 | 8.3 % |
| 150 | 4 | 8.3 % |
| 160 | 2 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 180 | 1 | 2.1 % |
| 190 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 4 | 8.3 % |
За последние 14 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |
| 70 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |