Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Не коллекционные | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Не коллекционные | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
1800 - 2000 |
|
Цена на PSN
|
2100 - 2300 |
|
Цена на Xbox
|
3900 - 4200 |
|
Цена на Switch
|
2600 - 2800 |

| Англоязычное название | Sparkles |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 3 авг. 2017 г. (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 6.7 % |
| 1800 | 2 | 13.3 % |
| 1850 | 1 | 6.7 % |
| 1890 | 1 | 6.7 % |
| 1900 | 2 | 13.3 % |
| 1950 | 1 | 6.7 % |
| 2000 | 4 | 26.7 % |
| 2050 | 1 | 6.7 % |
| 2060 | 1 | 6.7 % |
| 2100 | 1 | 6.7 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1750 | 2 | 28.6 % |
| 1800 | 1 | 14.3 % |
| 1820 | 1 | 14.3 % |
| 1850 | 1 | 14.3 % |
| 1860 | 1 | 14.3 % |
| 1900 | 1 | 14.3 % |