Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Power-Shot |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Ускоритель Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 28 сент. 2017 г. (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 160 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.